无锡市中医医院公开招聘编外工作人员拟录取人员名单(第四批)
点击数:  添加日期:2023年07月10日  
序号 姓名 岗位名称 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 毕业学校 现工作单位 体检结果 考察结果 是否录取
1 童心宇 H18 脑病科医师 —— 80.00  80.00  1 南京中医药大学 合格 合格
2 方旭 H19 普外科医师 —— 81.00  81.00  1 上海交通大学 合格 合格
3 郭飞宇 H20 血管外科医师 —— 78.00  78.00  1 南通大学 无锡市第九人民医院(编外) 合格 合格
4 姜瑞 H21 疼痛科医师 —— 67.00  67.00  1 湖北中医药大学 合格 合格
5 胡卓仪 H22 江苏省中医退行性骨关节病临床医学创新中心综合实验技术人员 —— 76.67  76.67  1 南京中医药大学 合格 合格
6 贾路 H23 超声科医师 —— 76.33  76.33  1 安徽医科大学 无锡市太湖医院(编外) 合格 合格
7 胡秀林 H24 眼科技师 —— 71.67  71.67  1 南京医科大学 常州市爱尔眼科医院 合格 合格
8 陆颖颖 H25 中药师 —— 80.67  80.67  1 南京中医药大学 合格 合格
9 鞠瑞鑫 H25 中药师 —— 70.33  70.33  2 南京中医药大学 合格 合格
10 赵嘉辉 H27 后勤工作人员 —— 73.33  73.33  1 江苏海洋大学 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司华东分院 合格 合格
11 李婧 H26 临床护理(六) 64.00  75.00  70.60  1 江苏联合职业技术学院 合格 合格
12 文元 H26 临床护理(六) 71.00  69.00  69.80  2 铜陵职业技术学院 合格 合格
13 胡欣佳 H26 临床护理(六) 76.00  64.67  69.20  3 镇江市高等专科学校 合格 合格
14 钱佳怡 H26 临床护理(六) 72.00  58.67  64.00  4 江苏联合职业技术学院 合格 合格
15 叶清 H26 临床护理(六) 62.00  63.33  62.80  5 江苏护理职业学院 合格 合格
备注:
1、拟录取人员名单公示期为2023年7月10日至2023年7月14日,公示期满无异议办理录取手续。
2、拟录取人员中应届生取得毕业证书后尽快与组织人事处联系、其他人员请于2023年7月18日8:30正式报到上班,报到地点为行政楼607室。报到当天请携带本人一寸证件照、身份证、毕业证、学位证等材料原件及复印件,其中有工作经历人员还需携带职称证、离职材料、合同、聘书、社保交金明细、公休剩余天数证明等材料原件及复印件。
3、报到即日上班,请拟录取人员提前做好租房等相关准备。
                                                                    2023年7月10日          
组织人事处 82729916
纪监办公室 85103091

版权所有 无锡市中医医院 (2010-2023) 医院地址:无锡市中南西路8号(湖滨路与中南路交汇处)  
医院总机:0510-88859999 一站式服务中心电话:0510-88859999转21100 预约电话:0510-81008810
投诉咨询电话一:82757832  安全隐患监督热线:82757832  投诉咨询电话二:8008287999(座机免费电话)
邮箱:wxszyyy@163.com    邮编:214071    [苏ICP备10229589号-1]   [公安备案号:32021102001050]   网站云防护:江苏骏安检测