无锡市中医医院2022年编外人员招聘(8.24/8.25)考试成绩及体检公告
点击数:  添加日期:2022年08月26日  
  
序号 岗位 面试抽签编号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 是否进入体检
1 临床护理(一) 3 - 74.33 74.33 1
2 临床护理(一) 5 - 73.67 73.67 2
3 临床护理(一) 7 - 66.33 66.33 3
4 临床护理(一) 2 - 64.67 64.67 4
5 临床护理(一) 4 - 63.33 63.33 5
6 临床护理(一) 6 - 63.33 63.33 5
7 临床护理(一) 8 - 62.00 62.00 7
8 临床护理(一) 1 - 58.33 58.33 8
9 临床护理(二) 15 69.00 87.67 80.20 1
10 临床护理(二) 10 67.00 88.67 80.00 2
11 临床护理(二) 13 67.00 83.33 76.80 3
12 临床护理(二) 16 61.00 84.33 75.00 4
13 临床护理(二) 3 67.00 79.00 74.20 5
14 临床护理(二) 5 61.00 82.67 74.00 6
15 临床护理(二) 12 69.00 76.67 73.60 7
16 临床护理(二) 17 69.00 75.00 72.60 8
17 临床护理(二) 2 61.00 79.67 72.20 9
18 临床护理(二) 22 60.00 79.33 71.60 10
19 临床护理(二) 8 67.00 74.33 71.40 11
20 临床护理(二) 1 62.00 76.00 70.40 12
21 临床护理(二) 6 63.00 75.33 70.40 12
22 临床护理(二) 7 63.00 72.67 68.80 14
23 临床护理(二) 19 64.00 72.00 68.80 14
24 临床护理(二) 14 65.00 68.67 67.20 16
25 临床护理(二) 11 61.00 71.00 67.00 17
26 临床护理(二) 4 64.00 67.67 66.20 18
27 临床护理(二) 23 62.00 67.00 65.00 19
28 临床护理(二) 9 60.00 66.00 63.60 20
29 临床护理(二) 18 69.00 59.67 63.40 21
30 临床护理(二) 20 67.00 60.33 63.00 22
31 临床护理(二) 21 60.00 54.67 56.80 23
32 检验科 6 100.00 72.33 83.40 1
33 检验科 4 99.00 57.67 74.20 2
34 检验科 7 62.00 75.00 69.80 3
35 检验科 1 77.00 57.00 65.00 4
36 检验科 2 93.00 42.67 62.80 5
37 检验科 5 88.00 36.67 57.20 6
38 检验科 3 74.00 弃考 - - -
39 文化办 1 68.00 65.67 66.60 1
40 文化办 2 60.00 62.67 61.60 2
41 文化办 3 60.00 58.00 58.80 3
备注:
1. 笔试+面试的岗位:总成绩按笔试成绩占40%、面试成绩占60%的比例计算。如总成绩相同时,以面试成绩高的为先。
2. 根据成绩公示进入体检阶段的考生,请根据无锡疫情防控要求前往我院参加体检(防控要求:本市人员需提供72小时以内核酸阴性报告;外市来锡人员需三天两检,其中包括来锡后核酸阴性报告)。体检要求:空腹。体检费约300元,费用自理。
3.体检时间:2022年8月31日早8:00。
4.集中地点:科教楼四楼第三会议室。
5.体检同时请携带黑色水笔、身份证以及报名时提供的如毕业证学位证等各类证件证明原件。

                                            2022年8月26日

 

组织人事处 82729916
纪监办公室 85103091

版权所有 无锡市中医医院 (2010-2023) 医院地址:无锡市中南西路8号(湖滨路与中南路交汇处)  
医院总机:0510-88859999 一站式服务中心电话:0510-88859999转21100 预约电话:0510-81008810
投诉咨询电话一:82757832  安全隐患监督热线:82757832  投诉咨询电话二:8008287999(座机免费电话)
邮箱:wxszyyy@163.com    邮编:214071    [苏ICP备10229589号-1]   [公安备案号:32021102001050]   网站云防护:江苏骏安检测